2500x350/350 | 4100x3800x1000(950) | 800x800x220/220 |
---|---|---|
5700x1700x500/400 | 3800x3300x950 | 1020x460x150/280 |
4300x2500x300/300 | 900x860x200/200 | 8100x960/350 |
3700x2500x220/220 | 5000x800x250/250 | 3500x3400x250/3000 |
5700x3550x450/450 | 5900x4400x250/250 |
Gewicht der Gussstücke von 5 kg -150 kg | 1100x800x250/250 |
---|
ČSN | EN | DIN |
---|---|---|
422415 | EN-GJL-150 | GG 15 |
422420 | EN-GJL-200 | GG 20 |
422425 | EN-GJL-250 | GG 25 |
422430 | EN-GJL-300 | GG 30 |
422435 | EN-GJL-350 | GG 35 nach DIN 1691 |
- | EN-GJL-HB 195 | - |
- | EN-GJL-HB 215 | - |
ČSN | EN | DIN |
---|---|---|
- | MS 75 A | - |
- | MS 75 B | - |
- | MS 75 C | - |
- | MS 75 D | - |
ČSN | EN | DIN |
---|---|---|
- | GH 190 | - |
Slévárny Třinec, a.s.
Průmyslová 1001, Staré Město 739 61 Třinec
auf der Karte finden +420 558 532 840 foundry@trz.cz© 2024 Slévárny Třinec, a.s.