2500x350/350 | 4100x3800x1000(950) | 800x800x220/220 |
---|---|---|
5700x1700x500/400 | 3800x3300x950 | 1020x460x150/280 |
4300x2500x300/300 | 900x860x200/200 | 8100x960/350 |
3700x2500x220/220 | 5000x800x250/250 | 3500x3400x250/3000 |
5700x3550x450/450 | 5900x4400x250/250 |
casting weight from 5 to 150 kg | 1100x800x250/250 |
---|
ČSN | EN | DIN |
---|---|---|
422304 | EN-GJS-400-15 | GGG 40 |
- | EN-GJS-350-22-LT | - |
- | EN-GJS-400-18-LT | GGG 40.3 |
422305 | EN-GJS-500-7 | GGG 50 |
422306 | EN-GJS-600-3 | GGG 60 |
422307 | EN-GJS-700-2 | GGG 70 |
422308 | EN-GJS-800-2 | GGG 80 by DIN 1693 |
- | EN-GJS-HB 185 | - |
ČSN | EN | DIN |
---|---|---|
- | GH 45-33-15 | - |
- | GH 60-38-10 | - |
Slévárny Třinec, a.s.
Průmyslová 1001, Staré Město 739 61 Třinec
find on map +420 558 532 840 foundry@trz.cz© 2024 Slévárny Třinec, a.s.