2500x350/350 | 4100x3800x1000(950) | 800x800x220/220 |
---|---|---|
5700x1700x500/400 | 3800x3300x950 | 1020x460x150/280 |
4300x2500x300/300 | 900x860x200/200 | 8100x960/350 |
GS-38 | DIN 1681 |
---|---|
GS200 | ČSN EN 10293 |
GS240 | ČSN EN 10293 |
GS-45 | DIN 1681 |
GS-52 | DIN 1681 |
GS-60 | DIN 1681 |
E260-450MSC1 | UI C840-2 |
WCB | ASTM A216 |
422640 | ČSN |
422643 | ČSN |
422650 | ČSN |
422660 | ČSN |
GS-70 | DIN 1681 |
GS-C25 | DIN 17245 |
GP240GH | ČSN EN 10213 |
GE300 | ČSN EN 10293 |
GS-22M o4 | DIN 17245 |
GP280GH | ČSN EN 10213 |
LCC | ASTM A352 |
GS-25CrMo4 | DIN 17205 |
---|---|
GS-42CrMo4 | DIN 17205 |
GS-20Mn5 | DIN 17182 |
GS-17CrMo55 | DIN 17245 |
GS-16Mn5 | DIN 17182 |
422709 | ČSN 422709 |
422712 | ČSN 422712 |
422724 | ČSN 422724 |
422735 | ČSN 422735 |
G24Mn6 | ČSN EN 10293 |
G28Mn6 | ČSN EN 10293 |
GS-30Mn5 | DIN 17205 |
GS-22Mo4 | DIN 17245 |
GS-34CrMo4 | DIN 17205 |
L20G SNM | PN-88/H-83160 |
L40GM | PN-88/H-83160 |
G-X40CrSi13 | DIN 17465 |
---|---|
G-X40CrNiSi25 12 | DIN 17465 |
G-X40CrNiSi22 9 | DIN 17465 |
G-X40CrNiSi25 20 | DIN 17465 |
G-X40CrNiSi27 4 | ČSN EN 10295 |
422936 | ČSN 422936 |
422932 | ČSN 422932 |
422912 | ČSN 422912 |
422920 | ČSN 422920 |
---|---|
422921 | ČSN 422921 |
G-X120MnCr17.2 | ISO 13521 |
GX120MnCr18-2 | ČSN EN 10349 |
G-X120Mn13 | ČSN EN 10349 |
T300Sl | TZ 421266 |
---|---|
Lo300Cr15Mo3 | |
G-X300CrNiSi9 5 2 | Ni-Hard4 |
G-X260CrMoNi20 2 1 | DIN 1695 |
G-X260NiCr4.2 | Ni-Hard2 |
Lo260Cr18NiMO | |
Lo250Cr15Ni |
G-X100CrMoV5.1 | 1.2370 |
---|---|
G-X155CrVMo12.1 | 1.2379 |
GS-56NiCrMoV7 | 1.2714 |
GX5CrNiMoNb19-11-2 | ČSN EN 10283 |
---|
Lo70CrMoV | TZ421266 |
---|---|
V75Mo | |
V115CrW |
Slévárny Třinec, a.s.
Průmyslová 1001, Staré Město 739 61 Třinec
najít na mapě +420 558 532 840 foundry@trz.cz© 2024 Slévárny Třinec, a.s.